| Size: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | US$ 15.99 | ||||||||
| M | US$ 15.99 | ||||||||
| L | US$ 15.99 | ||||||||
| XL | US$ 15.99 | ||||||||
| 2XL | US$ 15.99 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 | |||||||||
Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copyorder process time = 4days
transit time = 5-7days
Order lead time = process time + transit time
| Product Name | Zipper Stand Collar Fleece Coat |
| Item NO. | YDJR031 |
| Weight | 0.4 kg = 0.8818 lb = 14.1096 oz |
| Category | Women's Tops > Coats & Jackets |
| Creation Time | 2024-07-29 |
| Size Chart (cm) | |||
| Size | Bust | Length | Sleeve |
| S | 125.0 | 52.5 | 47.0 |
| M | 129.0 | 53.5 | 48.0 |
| L | 134.0 | 54.5 | 49.0 |
| XL | 140.0 | 55.5 | 50.0 |
| 2XL | 146.0 | 57.0 | 52.0 |
| Fabric | 95% Polyester,5%Spandex | ||
| Size Chart (inch) | |||
| Size | Bust | Length | Sleeve |
| S | 49.2 | 20.7 | 18.5 |
| M | 50.8 | 21.1 | 18.9 |
| L | 52.8 | 21.5 | 19.3 |
| XL | 55.1 | 21.9 | 19.7 |
| 2XL | 57.5 | 22.4 | 20.5 |
| Fabric | 95% Polyester,5%Spandex | ||
No related record found