| Product Name | Women's Olive Green Stand Collar Jacket |
| Item NO. | BFZY2437 |
| Weight | 0.45 kg = 0.9921 lb = 15.8733 oz |
| Category | Women's Tops > Coats & Jackets |
| Creation Time | 2026-11-06 |
| Size Chart (cm) | ||||
| Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve |
| S | 101.0 | 68.5 | 41.0 | 60.0 |
| M | 105.0 | 69.5 | 42.0 | 61.0 |
| L | 111.0 | 71.0 | 43.0 | 62.0 |
| XL | 117.0 | 72.5 | 44.0 | 63.0 |
| Fabric | 97%Polyester,3%Elastane | |||
| Size Chart (inch) | ||||
| Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve |
| S | 39.8 | 27.0 | 16.1 | 23.6 |
| M | 41.3 | 27.4 | 16.5 | 24.0 |
| L | 43.7 | 28.0 | 16.9 | 24.4 |
| XL | 46.1 | 28.5 | 17.3 | 24.8 |
| Fabric | 97%Polyester,3%Elastane | |||
No related record found