| Product Name | Women's Black Lace Bodysuit |
| Item NO. | BFZY2451 |
| Weight | 0.16 kg = 0.3527 lb = 5.6438 oz |
| Category | Women's Tops > Bodysuit |
| Creation Time | 2026-11-12 |
| Size Chart (cm) | ||||
| Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve |
| S | 80.0 | 56.0 | 36.5 | 61.0 |
| M | 84.0 | 57.0 | 37.5 | 62.0 |
| L | 90.0 | 58.5 | 38.5 | 63.0 |
| XL | 96.0 | 60.0 | 39.5 | 64.0 |
| Fabric | 85%Polyamide,15%Elastane | |||
| Size Chart (inch) | ||||
| Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve |
| S | 31.5 | 22.0 | 14.4 | 24.0 |
| M | 33.1 | 22.4 | 14.8 | 24.4 |
| L | 35.4 | 23.0 | 15.2 | 24.8 |
| XL | 37.8 | 23.6 | 15.6 | 25.2 |
| Fabric | 85%Polyamide,15%Elastane | |||
No related record found