| Size: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | US$ 22.50 | ||||||||
| M | US$ 22.50 | ||||||||
| L | US$ 22.50 | ||||||||
| XL | US$ 22.50 | ||||||||
| 2XL | US$ 22.50 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 | |||||||||
Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copyorder process time = 4days
transit time = 5-7days
Order lead time = process time + transit time
| Product Name | Wide Leg Straight Denim Jeans |
| Item NO. | XYK050 |
| Weight | 0.4 kg = 0.8818 lb = 14.1096 oz |
| Category | Bottoms > Jeans |
| Creation Time | 2024-12-03 |
| Size Chart (cm) | |||
| Size | Length | Waist | Hips |
| S | 104.0 | 66.0 | 90.0 |
| M | 105.0 | 70.0 | 94.0 |
| L | 106.0 | 76.0 | 100.0 |
| XL | 107.0 | 82.0 | 106.0 |
| 2XL | 108.0 | 88.0 | 112.0 |
| Fabric | 65%Cotton,35%Polyester | ||
| Size Chart (inch) | |||
| Size | Length | Waist | Hips |
| S | 40.9 | 26.0 | 35.4 |
| M | 41.3 | 27.6 | 37.0 |
| L | 41.7 | 29.9 | 39.4 |
| XL | 42.1 | 32.3 | 41.7 |
| 2XL | 42.5 | 34.6 | 44.1 |
| Fabric | 65%Cotton,35%Polyester | ||
No related record found