| Size: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | US$ 25.35 | ||||||||
| M | US$ 25.35 | ||||||||
| L | US$ 25.35 | ||||||||
| XL | US$ 25.35 | ||||||||
| 2XL | US$ 25.35 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 | |||||||||
Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copyorder process time = 4days
transit time = 5-7days
Order lead time = process time + transit time
| Product Name | Washed Distressed Bell Flare Denim Pants |
| Item NO. | QTN021 |
| Weight | 0.45 kg = 0.9921 lb = 15.8733 oz |
| Category | Bottoms > Jeans |
| Creation Time | 2022-08-27 |
| Size Chart (inch) | |||
| Size | Hips | Waist | Pants |
| S | 36.6 | 26.8 | 40.2 |
| M | 38.6 | 28.7 | 40.2 |
| L | 40.6 | 30.7 | 40.6 |
| XL | 42.5 | 32.7 | 40.6 |
| 2XL | 44.5 | 34.6 | 40.9 |
| Fabric | 95%Polyester 5%Spandex | ||
| Size Chart (cm) | |||
| Size | Hips | Waist | Pants |
| S | 93.0 | 68.0 | 102 |
| M | 98.0 | 73.0 | 102 |
| L | 103.0 | 78.0 | 103 |
| XL | 108.0 | 83.0 | 103 |
| 2XL | 113.0 | 88.0 | 104.0 |
| Fabric | 95%Polyester 5%Spandex | ||
No related record found