| Size: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | US$ 11.50 | ||||||||
| M | US$ 11.50 | ||||||||
| L | US$ 11.50 | ||||||||
| XL | US$ 11.50 | ||||||||
| 2XL | US$ 11.50 | ||||||||
| 3XL | US$ 11.50 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 | |||||||||
Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copyorder process time = 4days
transit time = 5-7days
Order lead time = process time + transit time
| Product Name | V Neck Short Sleeves Boho Aztec Print Top |
| Item NO. | SQ001 |
| Weight | 0.2 kg = 0.4409 lb = 7.0548 oz |
| Category | Women's Tops > Tops & Tees |
| Creation Time | 2023-03-18 |
| Size Chart (inch) | |||
| Size | Bust | Length | sleeve |
| S | 37.0 | 23.6 | 7.9 |
| M | 38.6 | 24.0 | 8.3 |
| L | 40.2 | 24.4 | 8.7 |
| XL | 41.7 | 24.8 | 9.1 |
| 2XL | 43.3 | 25.2 | 9.4 |
| 3XL | 44.9 | 25.6 | 9.8 |
| Fabric | Cotton/Polyester/Spandex | ||
| Size Chart (cm) | |||
| Size | Bust | Length | sleeve |
| S | 94.0 | 60.0 | 20 |
| M | 98.0 | 61.0 | 21 |
| L | 102.0 | 62.0 | 22 |
| XL | 106.0 | 63.0 | 23 |
| 2XL | 110.0 | 64.0 | 24.0 |
| 3XL | 114.0 | 65.0 | 25.0 |
| Fabric | Cotton/Polyester/Spandex | ||
No related record found