| Size: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | US$ 20.50 | ||||||||
| 2XL | US$ 20.50 | ||||||||
| 3XL | US$ 20.50 | ||||||||
| 4XL | US$ 20.50 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 | |||||||||
Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copyorder process time = 4days
transit time = 5-7days
Order lead time = process time + transit time
| Product Name | Plus Size Houndstooth Splicing Dress |
| Item NO. | CN008 |
| Weight | 0.3 kg = 0.6614 lb = 10.5822 oz |
| Category | Plus Size Clothing > Plus Size Dresses |
| Creation Time | 2023-11-21 |
| Size Chart (cm) | ||||||
| Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve | Waist | Hip |
| XL | 120.0 | 97.0 | 39.5 | 63.5 | 89.0 | 112.0 |
| 2XL | 126.0 | 99.0 | 41.0 | 65.0 | 95.0 | 118.0 |
| 3XL | 132.0 | 101.0 | 42.5 | 66.5 | 101.0 | 124.0 |
| 4XL | 138.0 | 103.0 | 44.0 | 68.0 | 107.0 | 130.0 |
| Fabric | 100%Polyester | |||||
| Size Chart (inch) | ||||||
| Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve | Waist | Hip |
| XL | 47.2 | 38.2 | 15.6 | 25.0 | 35.0 | 44.1 |
| 2XL | 49.6 | 39.0 | 16.1 | 25.6 | 37.4 | 46.5 |
| 3XL | 52.0 | 39.8 | 16.7 | 26.2 | 39.8 | 48.8 |
| 4XL | 54.3 | 40.6 | 17.3 | 26.8 | 42.1 | 51.2 |
| Fabric | 100%Polyester | |||||
No related record found