| Size: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | US$ 19.55 | ||||||||
| M | US$ 19.55 | ||||||||
| L | US$ 19.55 | ||||||||
| XL | US$ 19.55 | ||||||||
| 2XL | US$ 19.55 | ||||||||
| 3XL | US$ 19.55 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 | |||||||||
Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copyorder process time = 4days
transit time = 5-7days
Order lead time = process time + transit time
| Product Name | Plain Sequin Halter Swing Dress |
| Item NO. | ZK1139 |
| Weight | 0.42 kg = 0.9259 lb = 14.8151 oz |
| Category | Dresses > Mini Dresses |
| Creation Time | 2024-02-19 |
| Size Chart (cm) | ||
| Size | Bust | Length |
| S | 87.0 | 87.0 |
| M | 91.0 | 88.0 |
| L | 95.0 | 89.5 |
| XL | 101.0 | 91.0 |
| 2XL | 107.0 | 92.5 |
| 3XL | 113.0 | 94.0 |
| Fabric | 95% Polyester,5%Spandex | |
| Size Chart (inch) | ||
| Size | Bust | Length |
| S | 34.3 | 34.3 |
| M | 35.8 | 34.6 |
| L | 37.4 | 35.2 |
| XL | 39.8 | 35.8 |
| 2XL | 42.1 | 36.4 |
| 3XL | 44.5 | 37.0 |
| Fabric | 95% Polyester,5%Spandex | |
No related record found