| Size: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | US$ 15.30 | ||||||||
| M | US$ 15.30 | ||||||||
| L | US$ 15.30 | ||||||||
| XL | US$ 15.30 | ||||||||
| 2XL | US$ 15.30 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 | |||||||||
Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copyorder process time = 4days
transit time = 5-7days
Order lead time = process time + transit time
| Product Name | Hollow Out Pattern Back V Neck Babydoll Top |
| Item NO. | AXR012 |
| Weight | 0.26 kg = 0.5732 lb = 9.1712 oz |
| Category | Women's Tops > Tops & Tees |
| Creation Time | 2023-02-08 |
| Size Chart (inch) | |||
| Size | Bust | Length | Sleeve |
| S | 35.4 | 29.1 | 4.3 |
| M | 37.4 | 29.7 | 4.5 |
| L | 39.4 | 30.3 | 4.7 |
| XL | 41.3 | 30.9 | 4.9 |
| 2XL | 43.3 | 31.5 | 5.1 |
| Fabric | 95%Polyester 5%Spandex | ||
| Size Chart (cm) | |||
| Size | Bust | Length | Sleeve |
| S | 90.0 | 74.0 | 11 |
| M | 95.0 | 75.5 | 11.5 |
| L | 100.0 | 77.0 | 12 |
| XL | 105.0 | 78.5 | 12.5 |
| 2XL | 110.0 | 80.0 | 13.0 |
| Fabric | 95%Polyester 5%Spandex | ||
No related record found