| Product Name | Grey High Waist Wide Leg Pants |
| Item NO. | BFZY1112 |
| Weight | 0.45 kg = 0.9921 lb = 15.8733 oz |
| Category | Bottoms > Pants & Culotte |
| Creation Time | 2024-08-01 |
| Size Chart (cm) | |||
| Size | Hip | Length | Waist |
| S | 98.0 | 103.0 | 64-98 |
| M | 102.0 | 103.9 | 68-102 |
| L | 108.0 | 104.5 | 74-108 |
| XL | 114.0 | 105.1 | 80-114 |
| Fabric | 95%Polyester,5% Elastane | ||
| Size Chart (inch) | |||
| Size | Hip | Length | Waist |
| S | 38.6 | 40.6 | 25.2-38.6 |
| M | 40.2 | 40.9 | 26.8-40.2 |
| L | 42.5 | 41.1 | 29.1-42.5 |
| XL | 44.9 | 41.4 | 31.5-44.9 |
| Fabric | 95%Polyester,5% Elastane | ||
No related record found