| Product Name | Black V Neck Half Sleeves Split Dress |
| Item NO. | BFZY904 |
| Weight | 0.41 kg = 0.9039 lb = 14.4623 oz |
| Category | Dresses |
| Creation Time | 2024-03-07 |
| Size Chart (cm) | ||||
| Size | Bust | Length | Shoulder breadth even sleeve | Waist |
| S | 90.0 | 124.0 | 47.0 | 64-115 |
| M | 94.0 | 126.0 | 47.9 | 68-119 |
| L | 100.0 | 128.0 | 48.8 | 74-125 |
| XL | 106.0 | 130.0 | 49.7 | 80-131 |
| Fabric | 100%Viscose | |||
| Size Chart (inch) | ||||
| Size | Bust | Length | Shoulder breadth even sleeve | Waist |
| S | 35.4 | 48.8 | 18.5 | 25.2-45.3 |
| M | 37.0 | 49.6 | 18.9 | 26.8-46.9 |
| L | 39.4 | 50.4 | 19.2 | 29.1-49.2 |
| XL | 41.7 | 51.2 | 19.6 | 31.5-51.6 |
| Fabric | 100%Viscose | |||
No related record found