| Product Name | Apricot Swing Collar Ruched Hollow Out Halter Dress |
| Item NO. | ZY015 |
| Weight | 0.28 kg = 0.6173 lb = 9.8767 oz |
| Category | Dresses > Mini Dresses |
| Creation Time | 2022-12-26 |
| Size Chart (inch) | |||||
| Size | Bust | Length | Sleeve | Hip | Waist |
| XS | 28.3-32.3 | 32.3 | 18.5 | 29.9-33.9 | 23.6-27.6 |
| S | 29.9-33.9 | 33.1 | 18.9 | 31.5-35.4 | 25.2-29.1 |
| M | 31.5-35.4 | 33.9 | 19.3 | 33.1-37 | 26.8-30.7 |
| L | 33.1-37 | 34.6 | 19.7 | 34.6-38.6 | 28.3-32.3 |
| Fabric | 95%Polyester 5%Spandex | ||||
| Size Chart (cm) | |||||
| Size | Bust | Length | Sleeve | Hip | Waist |
| XS | 72-82 | 82.0 | 47 | 76-86 | 60-70 |
| S | 76-86 | 84.0 | 48 | 80-90 | 64-74 |
| M | 80-90 | 86.0 | 49 | 84-94 | 68-78 |
| L | 84-94 | 88.0 | 50 | 88-98 | 72-82 |
| Fabric | 95%Polyester 5%Spandex | ||||
No related record found